财政预算(2021年9月之前数据)
首页 >政务公开 >资金信息 >预决算公开 >财政预算(2021年9月之前数据)
项目支出绩效目标申报表
附件8: | ||||||||
项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
( 2022年度) | ||||||||
部门(单位)公章:伊金霍洛旗医疗保障局 | ||||||||
项目名称 | 城乡居民医疗救助补贴项目 | 项目负责人 | 高君 | 联系电话 | 8685499 | |||
部门(单位)名称 | 伊金霍洛旗医疗保障局 | 实施单位 | 伊金霍洛旗医疗保障局 | |||||
项目属性 | 延续 | 项目期 | 长期 | |||||
项目资金
(万元) |
中期资金总额: | 年度资金总额: | 400 | |||||
其中:财政拨款 | 其中:财政拨款 | 400 | ||||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
总
体 目 标 |
中期目标(2022年—2022年) | 年度目标 | ||||||
通过筹集城乡医疗救助补贴,提高医疗保障水平,减轻城乡居民医疗费用负担,加强医疗卫生服务体系建设。 | ||||||||
绩
效 指 标 |
一级
指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 医疗救助对象人次规模 | 符合救助条件的对象按规定纳入救助范围 | ||||
质量指标 | 质量指标 | 救助足额发放率 | 100% | |||||
时效指标 | 时效指标 | 救助金额发放及时率 | 100% | |||||
成本指标 | 成本指标 | 普通疾病医疗门诊救助-五保、三无、孤儿救助标准 | 门诊医疗费用经医疗保险部门报销后,属于医疗保险政策范围内的自付门诊费用按100%给予救助 | |||||
普通疾病医疗门诊救助-城市低保对象、三民定补对象、国贫户救助标准 | 门诊医疗费用经医疗保险部门报销后,属于医疗保险政策范围内的自付门诊费用按70%比例给予救助,年门诊救助不超过4000元 | |||||||
普通疾病住院医疗救助-五保、三无、孤儿救助标准 | 医疗费用经基本医疗保险报销后,属于基本医疗保险政策范围内的自付费用按100%的比例给予救助(剩余部分按不低于60%予以救助),年救助额不超过10万元 | |||||||
普通疾病住院医疗救助-城乡低保、三民定补、国贫户、救助标准 | 医疗费用经基本医疗保险报销后,属于基本医疗保险政策范围内的自付费用按70%的比例给予救助,年救助额不超过10万元 | |||||||
重大疾病住院医疗救助-五保、三无、孤儿救助标准 | 救助对象住院治疗或门诊放化疗、透析、输血治疗的医疗费用经城镇居民医疗保险、新农合及城乡居民大病保险报销后,属于医疗保险政策范围内的自付费用100%的比例给予救助(剩余部分按不低于60%予以救助),年救助额不超过10万元 | |||||||
重大疾病住院医疗救助-城乡低保、三民定补、国贫户、救助标准 | 救助对象住院治疗或门诊放化疗、透析、输血治疗的医疗费用经城镇居民医疗保险、新农合及城乡居民大病保险报销后,属于医疗保险政策范围内的自付费用按70%的比例给予救助,年救助额不超过10万元 | |||||||
重大疾病住院医疗救助-其他救助对象救助标准 | 救助对象住院治疗或门诊放化疗、透析、输血治疗的医疗费用经城镇居民医疗保险、新农合及城乡居民大病保险报销后,属于医疗保险政策范围内的自付费用按50%的比例给予救助,年救助额不超过10万元 | |||||||
效益指标 | 社会效益
指标 |
社会效益
指标 |
减轻受助对象就医负担 | 有效减轻 | ||||
可持续影响
指标 |
可持续影响
指标 |
对健全社会救助体系的影响 | 成效明显 | |||||
对建立健全社会保障体系的作用 | 成效明显 | |||||||
满意度指标 | 服务对象
满意度指标 |
服务对象
满意度指标 |
受助群众满意度 | ≥90% |
上一篇: