2023年财政拨款“三公”经费1-12月
伊金霍洛旗人力资源和社会保障局2023年1-12月三公经费支出表 | ||
单位:元 | ||
支出科目 | 累计执行数 | |
栏次 | 1 | |
“三公”经费支出 | 1、因公出国(境)费用 | |
其中:出国(境)培训费 | ||
2、公务接待费 | ||
3、公务用车购置及运行费 | 128,267.00 | |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 128,267.00 | |
(2)公务用车购置费 | ||
小计 | ||
会议费 | ||
培训费 | ||
合计 | ||
注:本表统计口径为财政拨款支出,即包括一般公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出。 | ||
上一篇: 2023年第四季度“三公”经费支出
下一篇: 伊金霍洛旗2023年12月财政收支情况